Identifikační údaje
RENGL, s.r.o. | |
|---|---|
| Název společnosti | RENGL, s.r.o. |
| Právní forma | společnost s ručením omezeným |
| Zápis v rejstříku | Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C., vložka 17005 |
| Sídlo | Liberec, Zákopnická 354/11, PSČ 460 14 |
| Telefon, fax | 485110298, 485110896 |
| obchod@rengl.cz | |
| IČO | 254 20 160 |
| Bankovní spojení | Komeční banka, a.s., č.ú. 196257350257/0100 |
| Pojištění odpovědnosti | sjednáno u Generali pojišťovny, a.s. |
RENGL Slovensko | |
|---|---|
| Název společnosti | RENGL Slovensko, s.r.o. |
| Právní forma | společnost s ručením omezeným |
| Zápis v registru | Okresný súd Bratislava I, vložka číslo: 30901/B |
| Sídlo | Zámocká 30, Bratislava 811 01 |
| Telefon | +421 259 200 241 |
| bratislava@rengl.sk | |
| IČ | 358 77 979 |
| DIČ | 202 202 1969 |
| IČ DPH | SK 202 202 1969 |
| Bankovní spojení | Komerční banka Bratislava, a.s., č.ú. 35-4849190227/8100 |
MARKWILL Košice | |
|---|---|
| Název společnosti | MARKWILL, s.r.o. |
| Právní forma | společnost s ručením omezeným |
| Zápis v registru | Okresný súd Košice I, vložka číslo 22827/V |
| Sídlo | Piešťanská 53, Košice 040 01 |
| Telefon | +421 903 755 110 |
| markwill@centrum.sk | |
| IČ | 444 93 266 |
| DIČ | 202 273 0413 |
| IČ DPH | SK 202 273 0413 |
| Bankovní spojení | Tatrabanka, č.ú. 2628753883/1100 |





